Toutes les informations données sur ce site le sont à titre indicatif et n’ont pas de valeur légale. Seuls les textes officiels font foi.
Concours : EBV CAPES TROISIÈME CONCOURS
Section/option : 1300E MATHÉMATIQUES
Session : 2009
LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES
Nombre total de candidats admissibles : 24.
Liste alphabétique
| NOM | PRÉNOM | NOM 2 | |
| Mlle | BADREAU | ISABELLE | |
| M. | BERGER | THOMAS | |
| Mme | DAMOND | BRIGITTE ODILE | BURIN |
| M. | DEMIL | KARIM | DEMIL |
| Mme | FACHLER | GERSENDE | PIAT |
| M. | GAGNON | DAVID | |
| M. | GANDNER | REGIS | |
| Mlle | GERMAIN | JENNIFER EVELYNE ALEXANDR | GERMAIN |
| M. | GIGNOUX | PAUL | |
| M. | GRAVAS | JULIEN | |
| Mlle | HESSE | CORINNE | |
| Mme | LAEMMER | ANNE FLORENCE | BARDET |
| M. | LAPORTE | VINCENT MICHEL LOUIS | |
| Mme | MONFRONT | AGNES ELISE HELENE | |
| Mme | MORANDEAU | KATHY | MANUEL DE CONDINGUY |
| M. | NADERI | DJAMAD | |
| Mme | PARIENTE | DANIELLE EVELYNE | NIDDAM |
| M. | PAUTRAT | CHRISTIAN MARCEL | |
| M. | PINEAU | GAEL | PINEAU |
| M. | POIRIER | PHILIPPE | |
| M. | PORCHER | KEVIN CHRISTOPHE | |
| M. | RAJOHARISON | HUGUES | RAJOHARISON |
| Mlle | RIZZO | KARINE MICHELE | |
| M. | ROSTAIN | ERIC RENAUD FRANCOIS |
*** FIN ***